音声多重対応 TV変調器 (アナログ)
音声多重対応TV変調器/MOD-3000S
特長
- 広帯域の出力: 出力周波数範囲47~750MHzより1波選択
- 最大RF出力レベル: 112dBμ・52dBmv
- オフセット機能:±12.5KHz、±25KHz対応
- 音声多重対応:JAPAN方式(ステレオ・バイリンガル)
- IF出力とRF出力:IFとRFルーフはフレキシブルに構成
- ラックマウントEIA規格・JIS規格対応
MOD-2100Sとの主たる相違点
※MOD-2100Sは生産終了しています
項目 | MOD-3000S | MOD-2100S |
---|---|---|
出力周波数範囲 | 47MHz~750MHz | 90MHz~550MHz |
最大出力レベル | 112dBμ | 120dBμ |
出力モニター端子 | なし | あり(-20dB) |
消費電力 | 12W | 20W |
外形寸法 | W483×H44.5×D285mm | W480×H43.7×D227mm |
重量 | 3.2Kg | 3.5Kg |
※ステレオ又はバイリンガル出力制御のリモート端子仕様は双方共通です。
※接置時には「MOD-3000S」の取扱説明書をよくご確認ください。
機器定格
項目 | 仕様 |
---|---|
名称 | 音声多重対応TV変調器 |
品番 | MOD-3000S |
<高周波出力> | |
出力周波数範囲 | 47MHz~750MHz |
出力周波数ステップ | 1/10/100MHz |
最大出力レベル | 112dBμV |
出力レベル可変範囲 | 0~-18dB |
音声出力レベル | Fv-15dB(-12~-20dB可変) |
出力周波数精度 | ±10KHz |
スプリアス | -58dB以下 |
出力インピーダンス | 75Ω |
<IF出力> | |
映像周波数 | 45.75MHz ±4KHz |
音声周波数 | 41.25MHz ±2KHz |
出力レベル | 映像キャリア
95dBμ 音声キャリア 80dBμ |
出力インピーダンス | 75Ω |
<映像> | |
入力レベル | 1Vp-p 75Ω不平衡 |
周波数特性 | ±1.5dB以内(0~3.58MHz) |
S/N | 48dB以上 |
DG | 5%以内 |
DP | 5°以内 |
入力インピーダンス | 75Ω |
<音声> | |
入力レベル | 1Vp-p (100%変調時) |
周波数範囲 | 50Hz~15KHz |
最大周波数偏移 | ±25KHz(モノラル) |
周波数特性 | ±1dB以内(50Hz~10KHzモノラル) |
S/N | 53dB以上 |
歪率 | 1%以内(100Hzから10KHzモノラル) |
入力インピーダンス | 10KΩ 不平衡 |
<その他> | |
映像入力端子 | RCA |
音声入力端子 | RCA(L、R) |
IF LOOP入出力端子 | F型 |
RF LOOP入出力端子 | F型 |
RF出力端子 | F型 |
リモート端子 | DIN |
映像/音声オーバーモジュレーション表示 | 各LED表示(前面パネル) オーバーモジュレーション時LED点灯 |
ステレオ/バイリンガルモード表示 | 各LED表示(背面パネル) S LED点灯 ステレオモード B LED点灯 バイリンガルモード |
<一般> | |
電源電圧 | AC100V±10% 50/60Hz |
ヒューズ | 250mA |
消費電力 | 12W |
外形寸法 | W483×H44.5×D285mm |
重量 | 3.2Kg |
使用温度 | 0℃~40℃ |
付属品
- IF LOOPケーブル
- RF LOOPケーブル
- DIN5Pプラグ
外観図
※本製品は他社メーカーからの斡旋製品となります。
電話によるお問い合わせ
Phone Number
052-901-4151
ファックスによるお問い合わせ
Facsimile number
052-901-7653