地デジラインブースター
FJ(ジャック)側から信号入力 | 入力 方向 | FP(プラグ)側から信号入力 |
---|---|---|
LAMP-UKJ LAMP-UKJの機器定格はこちら |
品番 | LAMP-UK LAMP-UKの機器定格はこちら |
外観 形状 | ||
取付例 | ||
既設のUHF増幅器用電源部や分配器(UHF系統)の入力端子へ直付け | 既設のUHF増幅器・UHF混合器などの出力端子へ直付け | |
取付例 | ||
2系統混合で既にUHFアンテナへ「AMP-UK」がある場合、混合器のUHF入力端子へ直付け | 2系統混合で片方のUHFアンテナへ「AMP-UK」を使用し、混合出力で追加増幅する場合、混合器の出力端子へ直付け |
機器定格LAMP-UKJ
項目 | 仕様 |
---|---|
部品名称・品番 | 地デジラインブースター LAMP-UKJ |
周波数範囲 | 470MHz~710MHz *1 |
標準利得 | 20~23dB |
適正入力範囲 | 30~77dBμV *2 |
最大出力レベル | 100dBμV *3 |
入出力インピーダンス | 75Ω FJ端子(入力) FP端子(出力) |
出力V.S.W.R. | 2.5以下 *4 |
雑音指数(NF) | 1.0dB以下 |
電源 | DC9~15V 約60mA *5 |
電流通過 | 最大容量 DC 0.5A |
使用温度範囲 | -20~60℃ |
寸法・重量 | 86mm×φ18・約60g |
*1 地デジ放送帯 U13~U52
*2 受信環境により異なる(C/N22dB)
*3 地デジUHF9波
*4 入力V.S.W.R 3.0以下
*5 出力端子(FP側)より受電
「LAMP-UKJ」の取扱説明書をPDFでご覧いただけます。 | |
「LAMP-UKJ」の仕様書をPDFでご覧いただけます。 |
機器定格LAMP-UK
項目 | 仕様 |
---|---|
部品名称・品番 | 地デジラインブースター LAMP-UK |
周波数範囲 | 470MHz~710MHz *1 |
標準利得 | 20~23dB |
適正入力範囲 | 30~77dBμV *2 |
最大出力レベル | 100dBμV *3 |
入出力インピーダンス | 75Ω FP端子(入力) FJ端子(出力) |
出力V.S.W.R. | 2.5以下 *4 |
雑音指数(NF) | 1.0dB以下 |
電源 | DC9~15V 約60mA *5 |
電流通過 | 最大容量 DC 0.5A |
使用温度範囲 | -20~60℃ |
寸法・重量 | 86mm×φ18・約60g |
*1 地デジ放送帯 U13~U52
*2 受信環境により異なる(C/N22dB)
*3 地デジUHF9波
*4 入力V.S.W.R 3.0以下
*5 出力端子(FJ側)より受電
「LAMP-UK」の取扱説明書をPDFでご覧いただけます。 | |
「LAMP-UK」の仕様書をPDFでご覧いただけます。 |
利得特性データ
PDFマークにリンクしています マークは準備中です
品番 | 波形 データ | 実績目的・使用用途 |
---|---|---|
AMP-UK(J)+LAMP-UK(J) | 2製品接続時の利得特性データ | |
LAMP-UK LAMP-UKJ | 利得特性データ |
電話によるお問い合わせ
Phone Number
052-901-4151
ファックスによるお問い合わせ
Facsimile number
052-901-7653